McDonnell Douglas Astronautics Cor.

Delta M Delta M6 Delta N Delta N6

Overall
Vehicle

Operational from 18.9.1968 13.03.1971 29.06.1969 23.01.1970

 

to 03.02.1971   12.03.1972 21.10.1971
Orbital flights   12 1 4 3
Payload weight t GTO 0.356 GTO 0.454 LEO 0.900 LEO 1.600
Gross liftoff weight t 91.87 105.37 91.70 105.80
Gross propellant weight t 84.50 95.68 83.86 95.04
Total length m 32.39 32.39 32.39 32.39
Max. diameter (span) m 4.11 4.11 4.11 4.11
Total liftoff thrust (s.l.) kN        
Total impulse (vac) MN*s 231.3 258.8 229.4 256.9

Fairing

Total length m 5.69 5.69 5.69 5.69
Diameter m 1.65 1.65 1.65 1.65
Total weight t 0.245 0.245 0.245 0.245
Stage 3

Name

  Star 37D Star 37D    
  Length m 1.32 1.32    
Diameter m 2.44 (0.94) 2.44 (0.94)
Liftoff weight t 0.718 0.718
Propellant weight t 0.653 0.653
Engines   TE-M-364-3 TE-M-364-3
Propellant   solid HTPB solid HTPB
Total thrust (vac) kN 42.3 42.3
Specific impulse (vac) N*s/kg 2846 2846
Burn time s 44.0 44.0
Total impulse (vac) MN*s 1.86 1.86
Stage 2

Name

         
  Length m 5.25 (5.36) 5.25 (5.36) 5.25 (5.36) 5.25 (5.36)
Diameter m 1.52 (1.40) 1.52 (1.40) 1.52 (1.40) 1.52 (1.40)
Liftoff weight t 5.640 5.640 5.640 5.640
Propellant weight t 4.862 4.862 4.862 4.862
Engines   AJ-10-118E AJ-10-118E AJ-10-118E AJ-10-118E
Propellant  

UDMH/IRFNA

UDMH/IRFNA

UDMH/IRFNA

UDMH/IRFNA

Total thrust (vac) kN 35.2 35.2 35.2 35.2
Specific impulse (vac) N*s/kg 2726 2726 2726 2726
Burn time s 377 377 377 377
Total impulse (vac) MN*s 13.2 13.2 13.2 13.2

Stage 1

Name   LTTAT LTTAT LTTAT LTTAT
  Length m 21.45 21.45 21.45 21.45
Diameter m 2.44 2.44 2.44 2.44
Liftoff weight t 71.51 71.51 71.51 71.51
Propellant weight t 67.81 67.81 67.81 67.81
Engines   MB-3-III MB-3-III MB-3-III MB-3-III
Propellant   Kerosene/LOX Kerosene/LOX Kerosene/LOX Kerosene/LOX
Total thrust (s.l.) kN 756.2 (+8.9) 756.2 (+8.9) 756.2 (+8.9) 756.2 (+8.9)
Specific impulse (s.l.) N*s/kg 2456 2456 2456 2456
Burn time s 217.0 217.0 217.0 217.0
Total impulse (vac) MN*s 188.7 188.7 188.7 188.7

Booster

Name   3 Castor II 3+3 Castor II 3 Castor II 3+3 Castor II
  Length m 7.57 (6.04) 7.57 (6.04) 7.57 (6.04) 7.57 (6.04)
Diameter m 0.79 0.79 0.79 0.79
Liftoff weight t 13.401 26.802 13.401 26.802
Propellant weight t 11.184 22.368 11.184 22.368
Engines   TX-354-5 TX-354-5 TX-354-5 TX-354-5
Propellant   solid solid solid solid
Total thrust (s.l.) kN 473.1 (av) 473.1 + 473.1 (av) 473.1 (av) 473.1 + 473.1 (av)
Specific impulse (s.l.) N*s/kg 1692 1692 1692 1692
Burn time s 40 40 40 40
Total impulse (vac) MN*s 27.5 55.0 27.5 55.0