Engines Taurus
ARPA Taurus
|
Stage |
Engines |
Thrust s.l. |
Isp s.l. |
Thrust vac |
Isp vac |
Propellant |
Burn time |
Flow rate |
Total Imp. |
| - | - | kN | N*s/kg | kN | N*s/kg | tons | s | t/s | MN*s |
| 1 | TU-903 | 1,286.4 | 2246 | 1,443.7 | 2520 | 45.82 | 80 | 0.5728 | 115.5 |
| 2 | Orion 50S | 469.1 | 2795 | 12.147 | 72.4 | 0.1678 | 34.0 | ||
| 3 | Orion 50 | 114.8 | 2846 | 3.024 | 75.1 | 0.0403 | 8.6 | ||
| 4 | Orion 38 | 31.6 | 2812 | 0.770 | 68.5 | 0.0112 | 2.17 |
Taurus-G
|
Stage |
Engines |
Thrust s.l. |
Isp s.l. |
Thrust vac |
Isp vac |
Propellant |
Burn time |
Flow rate |
Total Imp. |
| - | - | kN | N*s/kg | kN | N*s/kg | tons | s | t/s | MN*s |
| 1 | Castor 120 | 1,483.7 | 2481 | 1,650.3 | 2759 | 49.024 | 82 | 0.5980 | 135.3 |
| 2 | Orion 50S-G | 469.1 | 2795 | 12.147 | 72.4 | 0.1678 | 34.0 | ||
| 3 | Orion 50 | 114.8 | 2846 | 3.024 | 75.1 | 0.0403 | 8.6 | ||
| 4 | Orion 38 | 31.6 | 2812 | 0.770 | 68.5 | 0.0112 | 2.17 |
Taurus-XL
|
Stage |
Engines |
Thrust s.l. |
Isp s.l. |
Thrust vac |
Isp vac |
Propellant |
Burn time |
Flow rate |
Total Imp. |
| - | - | kN | N*s/kg | kN | N*s/kg | tons | s | t/s | MN*s |
| 1 | Castor 120 | 1,483.7 | 2481 | 1,650.3 | 2759 | 49.024 | 82 | 0.5980 | 135.3 |
| 2 | Orion 50S-XL | 633.2 | 2893 | 15.016 | 68.6 | 0.2189 | 43.4 | ||
| 3 | Orion 50-XL | 160.6 | 2838 | 3.926 | 69.4 | 0.0566 | 11.1 | ||
| 4 | Orion 38 | 31.7 | 2816 | 0.770 | 68.5 | 0.0112 | 2.17 |