Thiokol's solid propellant kick motors
|
Name |
motor | Length | Diam. | Mass | Thrust vac | Isp vac | Propellant | Burn time | Flow rate | Total Imp. |
| m | m | tons | kN | N*s/kg | tons | s | t/s | kN*s | ||
| Star-13A (Burner II) | TE-M-516 | 0.34 | 0.0381 | 5.87 | 2810 | 0.033 | 15.9 | 0.0021 | 93.6 | |
| Star-13B | TE-M-763 | 0.0474 | 7.60 | 2802 | 0.041 | 15.2 | 0.0027 | 115.8 | ||
| Star-17 | TE-M-479 | 0.44 | 0.0790 | 10.94 | 2807 | 0.070 | 18.1 | 0.0039 | 197.9 | |
| Star-17A | TE-M-521-5 | 0.1261 | 16.01 | 2812 | 0.112 | 19.9 | 0.0057 | 319.4 | ||
| Star-20 (Altair IIIA) | TE-M-640-1 | 0.50 | 0.3009 | 27.13 | 2810 | 0.273 | 28.4 | 0.0097 | 771.8 | |
| Star-20A | TE-M-640-3 | 0.3143 | 2863 | 0.286 | 822.5 | |||||
| Star-20B | TE-M-640-4 | 0.3067 | 24.47 | 2835 | 0.274 | 31.7 | 0.0086 | 776.5 | ||
| Star-24 | TE-M-604 | 0.62 | 0.2182 | 18.55 | 2774 | 0.200 | 30.2 | 0.0067 | 560.5 | |
| Star-24A | TE-M-604-2 | 0.1980 | 2769 | 0.179 | 500.0 | |||||
| Star-24B | TE-M-604-3 | 0.2190 | 2774 | 0.200 | 561.5 | |||||
| Star-24C | TE-M-604-4 | 0.2394 | 21.46 | 2768 | 0.219 | 28.6 | 0.0078 | 613.9 | ||
| Star-25 | TE-M-184-3 | 0.64 | 0.2360 | 2354 | 0.217 | 599.3 | ||||
| Star-26 | TE-M-442 | 0.66 | 0.2682 | 33.36 | 2658 | 0.231 | 18.5 | 0.0125 | 616.1 | |
| Star-26B (Burner IIA) |
TE-M-442-1 |
0.2612 | 34.63 | 2664 | 0.238 | 18.3 | 0.0130 | 635.0 | ||
| Star-26C | TE-M-442-2 | 0.2636 | 35.01 | 2668 | 0.232 | 17.8 | 0.0131 | 621.9 | ||
| Star-27 | TE-M-616 | 0.69 | 0.3612 | 26.73 | 2824 | 0.334 | 951.4 | |||
| Star-27A | TE-M-616-1 | 0.3363 | 2821 | 0.309 | 879.8 | |||||
| Star-27B | TE-M-616-4 | 0.3447 | 2826 | 0.317 | 905.4 | |||||
| Star-27C | TE-M-616-5 | 0.3327 | 2819 | 0.305 | 868.7 | |||||
| Star-27D | TE-M-616-8 | 0.3320 | 2819 | 0.306 | 869.8 | |||||
| Star-27E | TE-M-616-9 | 0.3308 | 2818 | 0.305 | 866.2 | |||||
| Star-30 | TE-M-700-2 | 0.76 | 0.4919 | 2873 | 0.464 | 1,338.7 | ||||
| Star-30A | TE-M-700-4 | 0.4921 | 2890 | 0.644 | 1,344.9 | |||||
| Star-30B | TE-M-700-5 | 0.5370 | 2873 | 0.505 | 1,459.9 | |||||
| Star-30C | TE-M-700-18 | 0.6299 | 32.65 | 2813 | 0.591 | 51.4 | 0.0115 | 1,677.6 | ||
| Star-30E | TE-M-700-19 | 0.6670 | 35.39 | 2849 | 0.622 | 50.5 | 0.0286 | 1,787.6 | ||
| Star-30BP | TE-M-700-20 | 0.5426 | 27.00 | 2864 | 0.505 | 54.1 | 0.0094 | 1,459.9 | ||
| Star-31 (Antares III) | TE-M-762 | 0.79 | 1.3842 | 82.29 | 2878 | 1.286 | 45.0 | 0.0286 | 3,736.6 | |
| Star-37 | TE-M-364-1 | 0.80 | 0.93 | 0.6212 | 43.50 | 2844 | 0.558 | 36.4 | 0.0153 | 1,584.5 |
| Star-37B | TE-M-364-2 | 0.7184 | 44.48 | 2854 | 0.654 | 41.8 | 0.0156 | 1,858.9 | ||
| Star-37D |
TE-M-364-3 |
0.7184 | 42.28 | 2844 | 0.654 | 44.0 | 0.0149 | 1,858.9 | ||
| Star-37E | TE-M-364-4 | 1.1227 | 66.70 | 2801 | 1.040 | 43.6 | 0.0238 | 2,910.1 | ||
| Star-37G | TE-M-364-11 | 1.1524 | 2843 | 1.066 | 2,988.4 | |||||
| Star-37A (N) | TE-M-364-14 | 0.6229 | 2844 | 0.559 | 1,590.2 | |||||
| Star-37S | TE-M-364-15 | 0.7114 | 2817 | 0.658 | 1,869.7 | |||||
| Star-37C | TE-M-364-18 | 1.0475 | 2800 | 0.965 | 2,707.2 | |||||
| Star-37F | TE-M-364-19 | 0.9341 | 2805 | 0.867 | 2,444.5 | |||||
| Star-37X | TE-M-714-1 | 1.1500 | 51.10 | 2899 | 1.067 | 59.6 | 0.0176 | 3,047.7 | ||
| Star-37Y | TE-M-714-2 | 1.1521 | 2913 | 1.071 | 3,118.2 | |||||
| Star-37XE | TE-M-714-4 | |||||||||
| Star-37XF-6 | TE-M-714-6 | 0.9532 | 2844 | 0.885 | 2,542.0 | |||||
| Star-37XF-8 | TE-M-714-8 | 0.8825 | 2855 | 0.815 | 2,342.8 | |||||
| Star-37XFP | TE-M-714-16/17 | 1.50 | 0.9553 | 38.03 | 2844 | 0.884 | 66.7 | 0.0134 | 2,537.5 | |
| Star-37FM | TE-M-783 | 1.69 | 1.1474 | 47.26 | 2842 | 1.066 | 64.6 | 0.0166 | 3,051.4 | |
| Star-40 | TE-M-186-2 | 1.02 | 2030 | 0.906 | 1,970.7 | |||||
| Star 48-3 | TE-M-711-3 | 1.24 | 2.1140 | 67.16 | 2824 | 2.000 | 84.1 | 0.0238 | 5,657.6 | |
| Star-48-8 | TE-M-711-8 | 2.1163 | 2872 | 2.000 | 5,766.3 | |||||
| Star-48B-sn (PAM) | TE-M-711-17 | 1.83 | 2.1337 | 67.17 | 2805 | 2.000 | 84.5 | 0.0239 | 5,674.8 | |
| Star-48B-ln (PAM) | TE-M-711-18 | 2.03 | 2.1405 | 68.64 | 2865 | 2.010 | 84.5 | 0.0240 | 5,799.2 | |
| Star-48A-ln | TE-M-799 | 2.24 | 2.5823 | 78.89 | 2843 | 2.43 | 88.2 | 0.0277 | 6,956.1 | |
| Star-48A-sn | TE-M-799-1 | 2.03 | 2.5741 | 77.11 | 2779 | 2.430 | 88.2 | 0.0277 | 6,798.8 | |
| Star-48V | TE-M-940-1 | 93.07 | 2.010 | |||||||
| Star-62 | TE-M-731 | 1.57 | 2.6180 | 2883 | 2.461 | 7,117.2 | ||||
| Star-63 |
TE-M-? |
1.60 | 3.6970 | 107.19 | 2765 | 3.266 | 84.2 | 0.0388 | 9,030.0 | |
| Star-63D (PAM-2) | TU-936 | 1.78 | 3.4991 | 84.74 | 2775 | 3.251 | 106.7 | 0.0305 | 9,043.3 | |
| Star-63F | TE-M-963-2 | 2.71 | 4.5904 | 104.62 | 2942 | 4.264 | 119.8 | 0.0356 | 12,530.8 | |
| Star-75 | TE-M-775-1 | 1.90 | 8.0680 | 201.14 | 2844 | 7.503 | 106.1 | 0.0707 | 21,332.7 |